SM-Liiga
Kultajahti
Valtra
Jyväskylän Energia
Kopijyvä
Harvia
Jamk
Intersport Megastore Tourula
Keskimaa
Osuuspankki
BAuer
Ed
Mainostoimisto Aava & Bang

JYP - Kärpät
Joukkuetilastot 1985-2009
30.07.2007 17:09
1985 - 86
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Kari Viljanen 31/35. - 90,15 (3.)
29 Ari-Pekka Siekkinen 10/29. - 84,45 (17.) 2min
31 Harri Tammiruusu 3/8. - 78,13 (22.)
ott. M + S = P rm.
2 Ari Salo 36. 2 + 1 = 3 14
3 Markku Heikkinen 34. 4 + 12 = 16 14
4 Jarmo Jokilahti 36. 1 + 6 = 7 12
5 Jukka Jalonen 2. 0 + 0 = 0 0
6 Vesa Kuha 33. 6 + 9 = 15 18
7 Kari Suoraniemi 35. 9 + 11 = 20 54
8 Ari Kankaanperä 34. 3 + 2 = 5 26
25 Pekka Lumela 30. 1 + 8 = 9 26
9 Henry Saleva 36. 12 + 29 = 41 28
10 Pertti Rastela 33. 8 + 15 = 23 18
11 Risto Uuttu 32. 1 + 2 = 3 2
12 Arto Taskinen 19. 1 + 1 = 2 2
13 Antero Lehtonen 36. 23 + 12 = 35 16
14 Tero Lehikoinen 29. 5 + 4 = 9 44
16 Ari Lundberg 20. 0 + 0 = 0 0
17 Pekka Saikkonen 32. 3 + 1 = 4 6
20 Arto Jokinen 36. 10 + 5 = 15 85
22 Lasse Nieminen 31. 4 + 9 = 13 8
26 Matti Kautto 36. 5 + 3 = 8 12
28 Pekka Järvelä 32. 13 + 32 = 45 73
30 Risto Kurkinen 36. 32 + 15 = 47 14
PV: Erkka Westerlund
V: Jukka Hakala
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö
TJ: Urpo Helkovaara

 

1986 - 87
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Kari Viljanen 41/44. - 87,34 (11.) 2min
18 Arto Koivisto 1/ 6. - 60,00 (22.)
29 Ari-Pekka Siekkinen 8/38. - 79,27 (17.) 2min
ott. M + S = P rm.
2 Ari Salo 43. 3 + 5 = 8 26
3 Markku Heikkinen 32. 3 + 8 = 11 12
4 Jarmo Jokilahti 44. 5 + 10 = 15 50
5 Markku Rantanen 18. 0 + 0 = 0 6
6 Vesa Kuha 39. 3 + 3 = 6 20
7 Kari Suoraniemi 42. 8 + 18 = 26 36
8 Ari Kankaanperä 32. 1 + 1 = 2 14
25 Pekka Lumela 43. 1 + 3 = 4 47
27 Jarmo Rantanen 23. 0 + 0 = 0 2
9 Henry Saleva 36. 3 + 10 = 13 16
10 Pertti Rastela 44. 8 + 11 = 19 20
13 Antero Lehtonen 39. 10 + 8 = 18 20
14 Juha Ikonen 17. 2 + 2 = 4 2
15 Tero Lehikoinen 44. 7 + 8 = 15 48
16 Ari Lundberg 1. 0 + 0 = 0 0
17 Pekka Saikkonen 36. 1 + 2 = 3 6
20 Heikki Mälkiä 16. 3 + 2 = 5 16
21 Pasi Sinikunnas 24 6 + 0 = 6 2
22 Lasse Nieminen 44. 10 + 8 = 18 10
26 Matti Kautto 44. 16 + 7 = 23 12
28 Pekka Järvelä 41. 17 + 54 = 71 32
30 Risto Kurkinen 44. 41 + 19 = 60 25
PV: Erkka Westerlund
V: Jukka Hakala
JJ: Pentti Mikkilä
H:

Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen

FT: Vesa Puustinen
L: Jukka Kallio
TJ: Urpo Helkovaara

 

1987 - 88
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Kari Viljanen 11/24. - 85,29 (13.)
29 Ari-Pekka Siekkinen 11/32. - 85,29 (14.) 0+1
31 Jouni Rokama 28/32. - 86,66 (12.) 2'
ott. M + S = P rm.
2 Ari Salo 40. 2 + 4 = 6 16
3 Markku Heikkinen 38. 7 + 9 = 16 10
4 Jarmo Jokilahti 44. 6 + 9 = 15 44
5 Markku Rantanen 28. 0 + 2 = 2 24
6 Vesa Kuha 35. 4 + 7 = 11 16
7 Hannu Karjalainen --------------------------
8 Mickey Volcan 29. 7 + 4 = 11 78
24 Jari Munck 32. 2 + 10 = 12 28
25 Pekka Lumela 43. 1 + 1 = 2 52
Janne Leppänen 6. 0 + 0 = 0 4
9 Mika Paananen 21. 7 + 4 = 11 14
10 Pertti Rastela 44. 6 + 11 = 17 12
11 Timo Norppa 44. 6 + 11 = 17 10
12 Marko Virtanen 8. 0 + 0 = 0 2
13 Tuomo Räty 3. 0 + 0 = 0 0
14 Juha Ikonen 44. 1 + 7 = 8 10
15 Tero Lehikoinen 44. 8 + 16 = 24 28
16 Ari Lundberg --------------------------
17 Geordie Robertson 34. 14 + 6 = 20 28
20 Heikki Mälkiä 44. 9 + 14 = 23 22
21 Pasi Sinikunnas 39. 6 + 7 = 13 24
22 Lasse Nieminen 42. 12 + 8 = 20 8
26 Matti Kautto 43. 5 + 6 = 11 6
27 Pekka Arbelius 41. 14 + 13 = 27 36
28 Pekka Järvelä 36. 15 + 20 = 35 52
PV: Erkka Westerlund (2.11.asti)
Antero Lehtonen (2.11.alkaen)
V: Jukka Hakala
(2.11.asti)
Antero Lehtonen (2.11.asti)
Pentti Mikkilä (2.11.alkaen)
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
FT: Vesa Puustinen
L: Jukka Kallio
TJ: Urpo Helkovaara

 

1988 - 89
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Jouni Rokama 28/40. - 89,46 ( 6.) 26'
18 Juha Virenius 12/24. - 87,06 (17.)
29 Ari-Pekka Siekkinen 9/24. - 89,13 (23.)
ott. M + S = P rm.
2 Ari Salo 44. 4 + 23 = 27 18
3 Markku Heikkinen 27. 9 + 5 = 14 6
4 Jarmo Jokilahti 39. 14 + 12 = 26 30
5 Markku Rantanen 19. 1 + 2 = 3 12
6 Vesa Kuha 43. 10 + 13 = 23 22
7 Janne Leppänen 15. 0 + 0 = 0 6
8 Petteri Kaartinen 20. 0 + 3 = 3 10
16 Juha Huikari 19. 8 + 6 = 14 24
23 Hannu Karjalainen --------------------------
24 Jari Munck 42. 5 + 11 = 16 28
25 Pekka Lumela --------------------------
9 Mika Paananen 44. 11 + 18 = 29 38
10 Pertti Rastela 44. 20 + 20 = 40 18
11 Timo Norppa 44. 11 + 11 = 22 2
12 Marko Virtanen 11. 0 + 0 = 0 0
13 Tuomo Räty --------------------------
15 Tero Lehikoinen 26. 4 + 8 = 12 12
17 Grant Martin 43. 20 + 29 = 49 48
20 Kari Kanervo 40. 12 + 33 = 45 56
21 Pasi Sinikunnas 22. 5 + 6 = 11 22
22 Lasse Nieminen 44. 10 + 14 = 24 8
26 Matti Kautto 31. 14 + 12 = 26 8
27 Pekka Arbelius 43. 14 + 30 = 44 24
30 Risto Kurkinen 44. 30 + 23 = 53 20
PV: Hannu Aravirta
V: Pentti Mikkilä
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Urpo Helkovaara

 

1989 - 90
ott.pel/yht.- torjunta-%
18 Juha Virenius 18/44. - 89,16 (8.) 2'
29 Ari-Pekka Siekkinen 28/40. - 89.19 (7.) 2' 0+1
Sinuhe Wallinheimo 0/ 4. ---------------------
ott. M + S = P rm.
2 Ari Salo 44. 5 + 19 = 24 14
3 Jukka Poikonen -------------------------
4 Jarmo Jokilahti 37. 7 + 12 = 19 28
6 Vesa Kuha 25. 0 + 8 = 8 2
7 Janne Leppänen 44. 2 + 5 = 7 24
8 Petteri Kaartinen 36. 3 + 1 = 4 8
16 Juha Huikari 38. 9 + 9 = 18 26
23 Jarmo Rantanen 41. 1 + 2 = 3 4
24 Jari Munck 44. 3 + 11 = 24 21
9 Mika Paananen 44. 8 + 6 = 14 33
10 Pertti Rastela 43. 20 + 22 = 42 14
11 Timo Norppa 43. 8 + 11 = 19 18
12 Marko Virtanen ---------------------------
13 Tuomo Räty 5. 0 + 0 = 0 0
15 Tero Lehikoinen 44. 9 + 14 = 23 18
17 Joni Lius 7. 0 + 0 = 0 0
20 Kari Kanervo 41. 14 + 19 = 33 32
21 Pasi Sinikunnas 42. 14 + 6 = 20 26
22 Lasse Nieminen 38. 9 + 9 = 18 4
25 Jari Lindroos 44. 18 + 41 = 59 38
26 Matti Kautto 43. 7 + 6 = 13 2
27 Pekka Arbelius 44. 13 + 31 = 44 27
30 Risto Kurkinen 44. 37 + 28 = 65 22
PV: Hannu Aravirta
V: Pentti Mikkilä
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Kari Virolainen

 

1990 - 91
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 42/44. - 89,83 ( 6.) 6' 0+1
18 Juha Virenius -----------------------------
31 Risto Dufva 3 /44? - 83,56 (23.)
ott. M + S = P rm.
3 Leo Gudas 44. 10 + 19 = 29 60
5 Veli-Pekka Hård 13. 1 + 0 = 1 2
6 Vesa Kuha 44. 7 + 14 = 21 18
7 Janne Leppänen 44. 2 + 7 = 9 8
23 Jarmo Rantanen 41. 2 + 11 = 13 6
24 Jari Munck 44. 3 + 7 = 10 18
33 Janne Karelius 39. 3 + 7 = 10 8
44 Harri Laurila 42. 6 + 21 = 27 14
9 Mika Paananen 44. 14 + 13 = 27 42
10 Pertti Rastela 44. 9 + 8 = 17 18
12 Marko Virtanen 44. 10 + 9 = 19 37
13 Tuomo Räty 10. 0 + 0 = 0 0
15 Tero Lehikoinen 43. 12 + 14 = 26 40
16 Jiri Dolezal 44. 19 + 29 = 48 12
17 Joni Lius 14. 0 + 0 = 0 0
20 Kari Kanervo 42. 10 + 20 = 30 102
21 Pasi Sinikunnas 40. 4 + 6 = 10 42
25 Jari Lindroos 44. 26 + 36 = 62 30
26 Matti Kautto 37. 7 + 8 = 15 0
28 Jyrki Jokinen 43. 4 + 4 = 8 12
29 Ari Haanpää 32. 28 + 17 = 45 100
PV: Hannu Aravirta
V: Pentti Mikkilä
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Kari Virolainen

 

1991 - 92
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 44/44. - 89,54 (3.) 4' 0+1
18 Sinuhe Wallinheimo 1 / 41. - 85,71 (20.)
31 Markus Hätinen 0 / 3. -------------------
ott. M + S = P rm.
3 Leo Gudas 44. 5 + 17 = 22 80
5 Veli-Pekka Hård 30. 0 + 1 = 1 10
6 Vesa Kuha 38. 7 + 14 = 21 14
7 Janne Leppänen 44. 1 + 5 = 6 18
8 Markku Heikkinen 28. 6 + 6 = 12 2
23 Jarmo Rantanen 30. 2 + 2 = 4 2
24 Jari Munck 44. 6 + 11 = 17 14
44 Harri Laurila 44. 12 + 20 = 32 8
9 Mika Paananen 44. 7 + 20 = 27 42
11 Mika Arvaja 41. 3 + 5 = 8 8
12 Marko Virtanen 44. 20 + 20 = 40 42
13 Tuomo Räty 21. 0 + 0 = 0 0
15 Tero Lehikoinen 41. 13 + 13 = 26 28
16 Jiri Dolezal 42. 21 + 19 = 40 14
17 Joni Lius 40. 8 + 10 = 18 8
20 Teemu Kohvakka 2. 0 + 0 = 0 0
21 Juha Riihijärvi 38. 29 + 33 = 62 37
22 Lasse Nieminen 42. 5 + 4 = 9 12
25 Jari Lindroos 44. 18 + 49 = 67 32
28 Jyrki Jokinen 39. 5 + 0 = 5 12
29 Ari Haanpää 41. 21 + 20 = 41 70
PV: Hannu Aravirta
V: Kari Savolainen,
Risto Dufva
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Kari Virolainen

 

1992 - 93
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 35/37.- 89,61 (16.) 2' 0+1
18 Marko Leinonen 13/47.- 90,53 (12.)
31 Markus Hätinen 1/12 - 76,00 (28.)
ott. M + S = P rm.
2 Jan Latvala 2. 0 + 0 = 0 0
3 Markku Heikkinen 47. 11 + 12 = 23 12
4 Jarmo Jokilahti 45. 3 + 9 = 12 32
5 Veli-Pekka Hård 45. 1 + 2 = 3 24
14 Petri Kujala 13. 0 + 0 = 0 2
23 Jarmo Rantanen 46. 0 + 3 = 3 12
24 Jari Munck 45. 4 + 7 = 11 24
27 Jiri Jonak 48. 2 + 12 = 14 36
44 Harri Laurila 44. 8 + 17 = 25 36
6 Lasse Nieminen 48. 16 + 9 = 25 6
9 Mika Paananen 47. 2 + 19 = 21 95
12 Marko Virtanen 48. 19 + 20 = 39 36
15 Tero Lehikoinen 45. 5 + 3 = 8 10
16 Jiri Dolezal 42. 11 + 18 = 29 12
17 Joni Lius 48. 12 + 16 = 28 10
20 Teemu Kohvakka 15. 0 + 1 = 1 0
21 Juha Riihijärvi 41. 25 + 31 = 56 38
25 Jari Lindroos 48. 20 + 34 = 54 22
28 Jyrki Jokinen 47. 2 + 4 = 6 12
29 Ari Haanpää 44. 15 + 11 = 26 89
30 Risto Kurkinen 48. 15 + 18 = 33 22
Mikko Turunen 1. 0 + 0 = 0 0
PV: Hannu Aravirta
V: Kari Savolainen,
Risto Dufva
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
Seppo Purhonen (tilastot)
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Harri Väisänen

 

1993 - 94
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 34/47. - 91,57 (5.)
18 Marko Leinonen 15/46. - 91,95 (3.)
31 Markus Hätinen 0/ 2. -----------------
Tommi Satosaari 0/ 1. -----------------
ott. M + S = P rm.
2 Jan Latvala 30. 4 + 9 = 13 10
3 Markku Heikkinen 48. 4 + 9 = 13 4
4 Jarmo Jokilahti 14. 1 + 3 = 4 2
5 Veli-Pekka Hård 38. 1 + 4 = 5 58
6 Kalle Koskinen 48. 4 + 13 = 17 30
8 Vesa Ponto 42. 2 + 7 = 9 26
14 Petri Kujala 9. 0 + 0 = 0 2
23 Jarmo Rantanen 19. 0 + 2 = 2 12
24 Mikko Turunen 17. 0 + 0 = 0 4
29 Jarno Korhonen 3. 0 + 0 = 0 0
44 Harri Laurila 48. 8 + 17 = 25 22
7 Lasse Nieminen 47. 16 + 16 = 32 22
9 Mika Paananen 48. 14 + 28 = 42 28
11 Mika Arvaja 48. 16 + 13 = 29 44
12 Marko Virtanen 48. 9 + 17 = 26 34
13 Marko Ek 48. 1 + 4 = 5 22
17 Joni Lius 48. 9 + 24 = 33 22
20 Teemu Kohvakka 36. 3 + 2 = 5 6
22 Kimmo Salminen 46. 17 + 8 = 25 8
25 Jari Lindroos 48. 13 + 30 = 43 54
26 Marko Kupari ---------------------------
27 Markku Ikonen 41. 2 + 1 = 3 2
28 Jyrki Jokinen 41. 12 + 12 = 24 55
30 Risto Kurkinen 46. 21 + 21 = 42 46
Lasse Jämsen 1. 0 + 0 = 0 0
PV: Kari Savolainen
V: Risto Dufva,
Ari Piispanen
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
Seppo Purhonen (tilastot)
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Harri Väisänen

 

1994 - 95
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 46/49. - 89,17 (9.) 0+1
31 Markus Hätinen 6/50. - 82,88 (24.)
Tommi Satosaari 0/ 1. --------------------
ott. M + S = P rm.
3 Miska Kangasniemi 32. 1 + 5 = 6 53
4 Pekka Poikolainen 43. 4 + 4 = 8 12
5 Veli-Pekka Hård 29. 0 + 3 = 3 12
6 Kalle Koskinen 49. 5 + 5 = 10 24
8 Vesa Ponto 49. 3 + 10 = 13 28
14 Markku Heikkinen 50. 7 + 21 = 28 8
26 Jan Latvala 50. 3 + 9 = 12 40
29 Jouni Loponen 42. 4 + 7 = 11 38
7 Lasse Nieminen 48. 18 + 15 = 33 30
9 Mika Paananen 50. 11 + 16 = 27 61
11 Mika Arvaja 46. 15 + 9 = 24 38
12 Marko Virtanen 50. 16 + 18 = 34 69
16 Janne Kurjenniemi 16. 1 + 2 = 3 8
17 Joni Lius 41. 9 + 23 = 32 12
20 Teemu Kohvakka 15. 0 + 2 = 2 8
21 Tuomo Räty 21. 2 + 0 = 2 8
22 Kimmo Salminen 50. 16 + 5 = 21 28
25 Jari Lindroos 49. 15 + 24 = 39 85
27 Markku Ikonen 50. 7 + 5 = 12 18
28 Jyrki Jokinen 46. 3 + 3 = 6 44
32 Pasi Kangas 1. 0 + 0 = 0 0
85 Michael Nylander 16. 11 + 19 = 30 63
97 Pavel Torgajev 50. 13 + 18 = 31 44
Justin Duberman 2. 0 + 0 = 0 4
Juho Jokinen 1. 0 + 0 = 0 0
PV: Kari Savolainen
V: Jukka Rautakorpi,
Ari Piispanen
JJ: Ari Piispanen
H: Kari Virpiö,
Kari Hyvärinen
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Harri Väisänen

 

1995 - 96
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 41/50. - 89,02 (7.) 2' 0+2
18 Marko Leinonen 13/49. - 89,33 (13.) 2'
31 Tommi Satosaari 0/ 1. -------------------
ott. M + S = P rm.
2 Timo Ahmaoja 4. 0 + 0 = 0 4
3 Miska Kangasniemi 48. 3 + 3 = 6 71
4 Pekka Poikolainen 38. 1 + 2 = 3 22
6 Kalle Koskinen 50. 3 + 6 = 9 50
8 Vesa Ponto 46. 1 + 6 = 7 34
24 Jani Hakkarainen 1. 0 + 0 = 0 0
26 Jan Latvala 50. 3 + 14 = 17 30
28 Jukka Laamanen 36. 1 + 1 = 2 34
29 Jouni Loponen 48. 5 + 15 = 20 50
7 Lasse Nieminen 50. 15 + 9 = 24 28
9 Mika Paananen 47. 13 + 19 = 32 54
11 Lasse Jämsen 47. 3 + 2 = 5 22
12 Marko Virtanen 50. 18 + 19 = 37 42
13 Petri Kujala 17. 1 + 0 = 1 4
14 Mikko Inkinen 10. 0 + 0 = 0 6
15 Jussi Poikolainen 8. 0 + 0 = 0 2
16 Janne Kurjenniemi 49. 0 + 2 = 2 28
17 Joni Lius 48. 12 + 22 = 34 14
20 Juha Viinikainen 26. 0 + 1 = 1 0
22 Kimmo Salminen 49. 16 + 8 = 24 20
27 Markku Ikonen 20. 1 + 0 = 1 10
28 Jyrki Jokinen 20. 1 + 2 = 3 12
32 Pasi Kangas 10. 0 + 0 = 0 2
40 Toni Koivunen 50. 5 + 6 = 11 28
46 Thomas Sjögren 48. 22 + 25 = 47 32
Vitali Karamnov 24. 8 + 7 = 15 36
Timo Vertala 3. 0 + 1 = 1 2
PV: Kari Savolainen (13.12.asti)
Hannu Jortikka (13.12.alkaen)
V: Risto Dufva
JJ: Risto Dufva
H: Kari Virpiö,
Mauri Pitkänen
FT: Jari Rautiainen
L: Jouko Mölsä
TJ: Heikki Hokkanen

 

1996 - 97
ott.pel/yht.- torjunta-%
33 Marko Leinonen 41/50. - 90,97 (4.)
34 Markus Hätinen 15/48. - 90,75 (5.) 0+1
Tommi Nikkilä 0/ 2. -------------------
ott. M + S = P rm.
2 Timo Ahmaoja 35. 0 + 4 = 4 8
3 Miska Kangasniemi 50. 1 + 6 = 7 62
4 Pekka Poikolainen 50. 8 + 5 = 13 32
5 Juha Hanhikoski ---------------------------
6 Kalle Koskinen 25. 0 + 0 = 0 18
7 Juha-Pekka Tarhanen 40. 1 + 5 = 6 28
8 Vesa Ponto 47. 4 + 6 = 10 20
23 Kevin Wortman 49. 8 + 15 = 23 26
24 Jani Hakkarainen ---------------------------
26 Jan Latvala 49. 7 + 22 = 29 24
28 Jukka Laamanen --------------------------
36 Jarkko Glad 49. 3 + 2 = 5 46
9 Mika Paananen 49. 8 + 22 = 30 46
11 Lasse Jämsen 49. 13 + 9 = 22 59
14 Mikko Inkinen 32. 4 + 3 = 7 28
15 Jussi Poikolainen ---------------------------
16 Janne Kurjenniemi 49. 3 + 2 = 5 44
17 Peter Berndtsson 50. 14 + 24 = 38 22
20 Juha Viinikainen 45. 1 + 5 = 6 14
21 Jyrki Jokinen 49. 7 + 21 = 28 60
22 Kimmo Salminen 41. 13 + 8 = 21 20
27 Timo Vertala 46. 8 + 15 = 23 39
31 Peter Larsson 50. 13 + 35 = 48 10
40 Toni Koivunen 49. 11 + 22 = 33 74
46 Thomas Sjögren 40. 31 + 20 = 51 24
76 Peter Nylander 47. 5 + 11 = 16 10
Mikko Mattila 2. 0 + 0 = 0 0
PV: Pekka Tapani
V: Mika Saarinen,
Heikki Patinen
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Mauri Pitkänen
FT: Jari Rautiainen,
Juha Salo
L: Jouko Mölsä
TJ: Heikki Hokkanen

 

1997 - 98
ott.pel/yht.- torjunta-%
33 Marko Leinonen 39/44. - 90,66 (10.) 2' 0+1
41 Tommi Satosaari 16/45. - 87,59 (19.) 0+1
Tommi Nikkilä 0/ 7.
ott. M + S = P rm.
2 Timo Ahmaoja 10. 0 + 0 = 0 4
3 Miska Kangasniemi 45. 3 + 6 = 9 56
4 Pekka Poikolainen 47. 4 + 2 = 6 18
6 Kalle Koskinen 48. 5 + 9 = 14 30
7 Juha-Pekka Tarhanen 3. 0 + 0 = 0 2
9 Jyrki Välivaara 47. 2 + 3 = 5 28
21 Marko Kauppinen 33. 2 + 6 = 8 26
23 Kevin Wortman 48. 10 + 16 = 26 28
26 Jan Latvala 48. 9 + 10 = 19 26
36 Jarkko Glad 47. 1 + 0 = 1 54
Juha Hanhikoski 1. 0 + 0 = 0 0
11 Lasse Jämsen 37. 8 + 4 = 12 18
13 Veli-Pekka Nutikka 40. 3 + 4 = 7 22
14 Mikko Inkinen 29. 3 + 3 = 6 8
16 Janne Kurjenniemi 38. 3 + 4 = 7 32
17 Mikko Rantala 40. 2 + 4 = 6 14
20 Juha Viinikainen 42. 3 + 4 = 7 18
22 Lasse Nieminen 46. 9 + 7 = 16 22
24 Marko Ojanen 48. 10 + 19 = 29 22
25 Jussi Tarvainen 43. 12 + 26 = 38 59
27 Timo Vertala 43. 4 + 8 = 12 34
28 Dean Grillo 15. 3 + 0 = 3 14
29 Jussi Pesonen 17. 1 + 2 = 3 6
31 Mikko Liukkonen 7. 1 + 1 = 2 2
32 Håkan Åhlund 37. 10 + 18 = 28 14
40 Toni Koivunen 48. 8 + 20 = 28 16
Robert Burakowsky 14. 14 + 7 = 21 16
Tero Tourunen 4. 0 + 2 = 2 0
Mikko Mattila 2. 0 + 0 = 0 0
Tommi Turunen 19. 5 + 7 = 12 4
PV: Pekka Tapani
V: Mika Saarinen,
Heikki Patinen
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Mauri Pitkänen
FT: K-S Liikuntafysio
L: Jouko Mölsä
TJ: Heikki Hokkanen

 

1998 - 99
ott.pel/yht.- torjunta-%
33 Marko Leinonen 30/51. - 91,85 (7.) 2' 0+1
41 Tommi Satosaari 28/52. - 91,12 (12.)4' 0+1
Ari Ahonen 0/ 5. --------------------
ott. M + S = P rm.
5 Mikko Luoma 53. 2 + 8 = 10 60
6 Kalle Koskinen 50. 3 + 9 = 12 46
7 Juha Hanhikoski ----------------------------
9 Jyrki Välivaara 54. 5 + 7 = 12 30
18 Markus Kankaanperä 50. 0 + 2 = 2 85
21 Marko Kauppinen 49. 5 + 7 = 12 56
23 Kevin Wortman 53. 13 + 13 = 26 65
26 Jan Latvala 54. 1 + 11 = 12 24
36 Jarkko Glad 42. 5 + 7 = 12 75
11 Lasse Jämsen 54. 10 + 12 = 22 42
12 Marko Virtanen 53. 13 + 13 = 26 95
13 Veli-Pekka Nutikka 54. 3 + 2 = 5 26
15 Stefan Örnskog 32. 5 + 11 = 16 8
16 Robert Nordberg 22. 1 + 7 = 8 6
17 Mikko Rantala 34. 0 + 0 = 0 24
20 Timo Vertala 48. 5 + 5 = 10 60
22 Juha Viinikainen 49. 4 + 5 = 9 20
24 Marko Ojanen 51. 14 + 12 = 26 16
25 Jussi Tarvainen 54. 17 + 24 = 41 84
29 Jussi Pesonen 27. 1 + 4 = 5 10
31 Mikko Liukkonen 2. 0 + 0 = 0 0
32 Pasi Kangas 23. 4 + 11 = 15 6
39 Tommi Turunen 54. 11 + 7 = 18 45
40 Toni Koivunen 51. 10 + 21 = 31 18
Miikka Männikkö 30. 5 + 4 = 9 12
PV: Pekka Tapani
(2.11.asti)
Mika Saarinen (2.11.alkaen)
V: Saarinen,
Heikki Patinen,
Risto Kurkinen
JJ: Pentti Mikkilä
H: Kari Virpiö,
Mauri Pitkänen
FT: K-S Liikuntafysio
L: Jouko Mölsä
TJ: Heikki Hokkanen

 

1999 - 2000
ott.pel/yht.- torjunta-%
34 Markus Hätinen 18/49.- 87,77 (17.)
41 Tommi Satosaari 42/53.- 89,22 (15.) 4' 0+2
Mika Nyman 1/ 6.- 88,37 (26.)
ott. M + S = P rm.
4 Pekka Poikolainen 52. 4 + 7 = 11 40
5 Mikko Luoma 51. 2 + 6 = 8 58
6 Kalle Koskinen 51. 7 + 11 = 18 40
7 Viteszlav Skuta 4. 0 + 0 = 0 4
8 Vesa Ponto 54. 2 + 10 = 12 48
9 Jyrki Välivaara 53. 5 + 13 = 18 8
18 Markus Kankaanperä 47. 0 + 5 = 5 87
36 Jarkko Glad 42. 2 + 4 = 6 65
Dave MacIntyre 31. 2 + 6 = 8 70
Markus Laine 35. 0 + 1 = 1 10
11 Lasse Jämsen 49. 13 + 10 = 23 96
12 Marko Virtanen 50. 8 + 8 = 16 56
13 Veli-Pekka Nutikka 31. 1 + 2 = 3 12
14 Mikko Hyytiä --------------------------
15 Stefan Örnskog 17. 4 + 5 = 9 0
16 Tuomo Jormakka 5. 0 + 0 = 0 0
17 Nik Zupancic 52. 12 + 18 = 30 12
20 Pasi Kangas 45. 9 + 5 = 14 22
21 Topi Riutta 40. 0 + 1 = 1 16
22 Juha Viinikainen 52. 1 + 7 = 8 10
23 Juha-Pekka Hytönen --------------------------
24 Marko Ojanen 54. 9 + 21 = 30 22
27 Janne Hauhtonen 15. 2 + 1 = 3 6
29 Jussi Pesonen 51. 4 + 6 = 10 83
40 Toni Koivunen 53. 13 + 21 = 34 32
87 Petr Ton 54. 24 + 30 = 54 12
91 Jaroslav Bednar 53. 34 + 28 = 62 56
Ivo Jan 10. 0 + 1 = 1 18
Tuomas Pihlman 17. 0 + 0 = 0 18
PV: Mika Saarinen
V: Risto Kurkinen,
Mika Toivola
JJ: Heikki Patinen (mv-v)
H: Kari Virpiö,
Mauri Pitkänen
FT: K-S Liikuntafysio
L: Jouko Mölsä
TJ: Pentti Mikkilä

 

2000 - 01
ott.pel/yht.- torjunta-%
1 Ari-Pekka Siekkinen 14/25.- 89,75 (16.)
31 Mika Nyman 4/32.- 90,60 (22.)
34 Mika Lehto 41/55.- 89,75 (17.)4' 0+2
ott. M + S = P rm.
3 Chris MacKenzie 56. 2 + 5 = 7 55
4 Pekka Poikolainen 54. 9 + 12 = 21 56
6 Petri Virolainen 47. 1 + 5 = 6 10
7 Markku Paukkunen 49. 0 + 2 = 2 4
8 Aki Heino --------------------------
9 Jyrki Välivaara 56. 6 + 10 = 16 28
18 Markus Kankaanperä 53. 5 + 4 = 9 60
22 Ilkka Kallioinen 5. 0 + 0 = 0 2
36 Jarkko Glad 50. 1 + 9 = 10 108
58 Jyri Marttinen 8. 1 + 0 = 1 6
69 David Ytfeld 11. 0 + 4 = 4 26
Riku Varjamo 42. 0 + 4 = 4 10
11 Carl Steen 5. 0 + 0 = 0 0
12 Jarno Tiilikainen 17. 1 + 0 = 1 6
13 Tuomo Jääskeläinen 54. 6 + 7 = 13 42
14 Mika Paananen 53. 12 + 14 = 26 60
15 Juha-Pekka Hytönen 35. 1 + 0 = 1 6
