JYP

Kotimaiset kenttäpelaajat runkosarjassa

# nimi synt.aika P/H kaudet ott. m+ s=pist r.min   pist. /ott.
2 Timo Ahmaoja 08.08.78 P 95 - 98 49 0 + 4 = 4 16 0.08
16 Olli Ahonen 05.04.79 H 00 - 02 76 9 + 14 = 23 20 0.30
12 Johannes Alanen 05.02.78 H 05 - 07 92 10 + 9 = 19 16 0.21
27 Pekka Arbelius 22.06.60 H 87 - 90 128 41 + 74 = 115 87 0.90
11 Mika Arvaja 05.12.70 H 91 - 95* 135 34 + 27 = 61 90 0.45
24 Turo Asplund 08.06.85 H 09 -> 39 4 + 4 = 8 8 0.21
13 Marko Ek 04.02.66 H 93 - 94 48 1 + 4 = 5 22 0.10
12/81 Ilari Filppula 05.11.81 H 03-05, 06-08 212 33 + 57 = 90 78 0.42
3/ 36 Henrik Forsberg 10.06.84 P 04-> 88 1 + 3 = 4 119 0.05
36 Jarkko Glad 17.07.73 P 96 - 02 283 17 + 28 = 45 398 0.16
11 Carlo Grünn 30.04.81 H 04 - 07 152 23 + 29 = 52 68 0.34
29 Ari Haanpää 29.11.65 H 90 - 93 117 64 + 48 = 112 259 0.96
24 Jani Hakkarainen 20.03.76 P 95 - 96 1 0 + 0 = 0 0 0
76 Mikko Hakkarainen 17.11.76 H 08-> 104 10 + 16 = 26 129 0.25
7 Juha Hanhikoski 30.03.77 P 98 - 99 -      
40/70 Tommi Hannus 27.06.80 H 06 - 08 57 18 + 13 = 31 28 0.54
27 Janne Hauhtonen 05.07.79 H 99 - 05 270 28 + 64 = 72 287 0.27
3 / 8 Markku Heikkinen 12.06.62 P 85-89, 91-95 304 51 + 82 = 133 68 0.44
25 Timo-Pekka Heikkinen 21.03.85 H 08-10 4 1 + 1 = 2 0 0.50
8 Aki Heino 11.08.77 P 00 - 01 -      
24 Tuomas Helminen ? H 09 -> 1 0 + 0 = 0 0 0
32 Tomi Hirvonen 11.01.77 H 00 - 02 107 14 + 18 = 32 129 0.30
5 Miika Huczkowski 26.08.82 P 01 - 06 218 9 + 17 = 26 138 0.12
16 Juha Huikari 08.01.60 P 88 - 90 57 17 + 15 = 32 50 0.56
8 Ville Hyrkäs 12.04.79 P 02 - 04 34 1 + 1 = 2 18 0.06
15 Juha-Pekka Hytönen 22.05.81 H 00-02, 03-> 518 100 + 138 = 238 267 0.46
29 Eero Hyvärinen 29.11.85 P 04 - 06 21 0 + 1 = 1 4 0.05
23 Aki Hyyppä 13.01.83 H 02 - 04 22 1 + 0 = 1 2 0.05
20 Mikko Hyytiä 12.07.81 H 00 - 01 20 1 + 0 = 1 4 0.05
5 Veli-Pekka Hård 10.06.70 P 90 - 95 155 3 + 10 = 13 106 0.08
14 Juha Ikonen 25.06.66 H 86 - 88 61 3 + 9 = 12 12 0.20
21 Jasse Ikonen 13.06.90 H 09 - 11 18 2 + 2 = 4 6 0.22
27 Markku Ikonen 27.12.69 H 93 - 96 111 10 + 6 = 16 30 0.14
7 Harri Ilvonen 03.11.88 P 11 - 12 -      
26 Jarkko Immonen 19.04.82 H 02-05, 07-09 274 101 + 155 = 256 180 0.93
14 Mikko Inkinen 21.08.76 H 95 - 98 71 7 + 6 = 13 42 0.18
(8) 3 Antti Jaatinen 24.09.87 P 08-> 97 0 + 8 = 8 28 0.08
21 Antti Jaatinen 24.07.86 H 11 -> -      
5 Jukka Jalonen 02.11.62 P 85 - 86 2 0 + 0 = 0 0 0
4 Jarmo Jokilahti 03.01.61 P 85-90, 92-94 259 37 + 61 = 98 198 0.38
20 Arto Jokinen 26.04.56 H 85 - 86 36 10 + 5 = 15 85 0.42
? Juho Jokinen 23.02.76 H 94 - 95 1 0 + 0 = 0 0 0
28 Jyrki Jokinen 29.12.69 H 90 - 97 285 34 + 46 = 80 207 0.28
16 Kaarlo Jormakka 02.07.88 H 08-10 10 0 + 0 = 0 0 0
14 Pekka Jormakka 14.09.90 H 08-> 28 2 + 5 = 7 4 0.25
16 Tuomo Jormakka 23.03.80 H 99 - 00 (09) 5 0 + 0 = 0 0 0
11 Lasse Jämsen 25.07.74 H 93-94, 95-00 237 47 + 37 = 84 237 0.35
28 Pekka Järvelä 09.02.62 H 85 - 88 109 45 + 106 = 151 157 1.39
17 Jari Jääskeläinen 23.08.81 H 00-02, 03-> 457 39 + 68 = 107 238 0.23
31 Juha Jääskeläinen 13.06.84 H 04 - 06 46 0 + 0 = 0 8 0
13 Tuomo Jääskeläinen 21.10.76 H 00 - 04 221 24 + 26 = 50 158 0.23
8 Petteri Kaartinen 07.02.67 P 88 - 90 56 3 + 4 = 7 18 0.13
56 Kalle Kaijomaa 01.06.84 P 07-> 202 18 + 44 = 62 160 0.31
22 Ilkka Kallioinen 19.08.82 P 00 - 01 5 0 + 0 = 0 2 0
20 Kari Kanervo 01.01.63 H 88 - 91 123 36 + 72 = 108 190 0.88
20/32 Pasi Kangas 12.05.73 H 94-96, 98-00 79 13 + 16 = 29 30 0.37
3 Miska Kangasniemi 06.01.75 P 94-98, 06-08 269 11 + 29 = 40 364 0.15
8 Ari Kankaanperä 27.04.55 P 85 - 87 66 4 + 3 = 7 40 0.11
18 Markus Kankaanperä 07.04.80 P 98 - 01 150 5 + 11 = 16 232 0.11
33 Kevin Kantee 29.01.84 P 09 - 10 29 0 + 2 = 2 20 0.07
33 Janne Karelius 10.04.65 P 90 - 91 39 3 + 7 = 10 8 0.26
7 Hannu Karjalainen 26.02.66 P 87 - 88 -      
21 Marko Kauppinen 23.03.79 P 97 - 99 82 7 + 13 = 20 82 0.24
26 Matti Kautto 17.02.64 H 85 - 91 234 54 + 42 = 96 40 0.41
4 Lauri Kinos 29.06.80 P 04 - 05 22 0 + 1 = 1 4 0.05
20 Teemu Kohvakka 27.01.74 H 91 - 94 53 3 + 3 = 6 6 0.11
84 Matti Koistinen 18.01.86 P 09-> 11 1 + 0 = 1 6 0.09
32/ 4 Eerikki Koivu 29.12.79 P 04 - 07 102 1 + 7 = 8 155 0.08
40 Toni Koivunen 27.11.71 H 95 - 00, 03-04 261 49 + 92 = 141 172 0.54
27 Tero Koponen 13.04.77 H 05 - 07 68 8 + 13 = 21 12 0.31
38 Jari Korhonen 09.09.75 P 02 - 05 151 41 + 55 = 96 186 0.64
29 Jarno Korhonen 17.01.74 P? 93 - 94 3 0 + 0 = 0 0 0
3 Tuomo Kortelainen 10.10.83 P 02 - 04 71 0 + 4 = 4 46 0.06
6 Kalle Koskinen 03.01.72 P 93 - 00, 08> 442 37 + 83 = 120 316 0.27
71 Ari Kovanen 06.03.84 H 03?- 04 19 0 + 0 = 0 4 0
20 Tommi Kovanen 15.07.75 P 03 - 07 165 20 + 41 = 61 204 0.37
6 Vesa Kuha 21.04.62 P 85 - 92 257 37 + 68 = 105 110 0.41
13 Petri Kujala "Kuju" 12.09.70 H 95 - 96 17 1 + 0 = 1 4 0.06
14 Petri Kujala "Kuige" 28.06.71 P 92 - 94 22 0 + 0 = 0 4 0
28 Jouni Kulonen 02.10.81 H 00 - 03 140 10 + 13 = 23 33 0.16
16 Janne Kurjenniemi 11.03.74 H 94 - 98 152 7 + 10 = 17 112 0.11
30 Risto Kurkinen 21.01.63 H 85-87, 88-90, 262 176 + 124 = 300 149 1.15
8 Tomi Källarsson 15.04.79 P 06 - 07 / 92-94 35 1 + 5 = 6 44 0.17
31/11 Pekka Kärkkäinen 27.01.75 H 01 - 03 108 7 + 7 = 14 38 0.13
28 Jukka-P Laamanen 04.10.76 P 95 - 96 36 1 + 1 = 2 34 0.06
47 Arto Laatikainen 24.05.80 P 11 - > -      
28 Miika Lahti 06.02.87 H 04-> 198 18 + 23 = 41 100 0.21
21 Heikki Laine H 08-> 17 2 + 1 = 3 31 0.18
2 Markus Laine 27.03.79 P 99 - 00 35 0 + 1 = 1 10 0.03
2/26 Jan Latvala 10.06.72 P 92 - 99 283 27 + 75 = 102 154 0.36
28/22 Tuomo Laukkanen 06.08.84 H 03-04, 08-> 20 1 + 1 = 2 12 0.10
44 Harri Laurila 30.04.65 P 90 - 94 178 34 + 75 = 109 80 0.61
15 Tero Lehikoinen 24.01.63 H 85 - 93 316 63 + 80 = 143 228 0.45
13 Antero Lehtonen 12.04.54 H 85 - 87 75 33 + 20 = 53 36 0.71
18 Erkka Leppänen 25.11.86 P 03 - 08 40 1 + 1 = 2 8 0.05
7 Janne Leppänen 21.09.63 P 87 - 92 153 5 + 17 = 22 60 0.14
14 Tuukka Liimatainen 11.01.81 H 01 - 03 11 0 + 1 = 1 2 0.09
25 Jari Lindroos 31.01.61 H 89 - 97 277 110 + 214 = 324 261 1.17
44 Jarno Lippojoki 17.01.86 P 08 - 09 26 0 + 0 = 0 0 0
31 Mikko Liukkonen 26.03.78 H 97 - 99 9 1 + 1 = 2 2 0.22
17 Joni Lius 04.03.71 H 89 - 96 246 50 + 95 = 145 66 0.59
29 Jani-Matti Loikala 22.02.76 P 01 - 03 75 4 + 18 = 22 16 0.29
29 Jouni Loponen 01.07.71 P 94 - 96 90 9 + 22 = 31 88 0.34
23 Ossi Louhivaara 31.08.83 H 04-> 356 68 + 92 = 160 120 0.45
25 Pekka Lumela 10.10.59 P 85 - 88 116 3 + 12 = 15 125 0.13
16 Ari Lundberg 25.05.63 H 85 - 87 21 0 + 0 = 0 0 0
5 Mikko Luoma 22.06.76 P 98 - 00 104 4 + 14 = 18 118 0.17
85 Jussi Makkonen 24.04.85 H 09 -10 50 14 + 16 = 30 30 0.60
64 Olli Malmivaara 13.03.82 P 08-> 167 12 + 20 = 32 285 0.19
58 Jyri Marttinen 01.09.82 P 00 - 07 281 38 + 45 = 83 488 0.30
? Mikko Mattila 28.06.77 H 96 - 98 4 0 + 0 = 0 0 0
24 Tuomas Mikkonen 25.03.83 H 01-06, 07-08 220 23 + 18 = 41 111 0.19
24 Jari Munck 01.02.62 P 87 - 93 251 23 + 57 = 80 133 0.32
21 Tomi Mustonen 31.05.83 H 02 - 03 55 3 + 4 = 7 12 0.13
7 Mikko Mäenpää 19.04.83 P 02 - 05 63 0 + 3 = 3 54 0.05
2 Kimmo Mäkelä 16.09.85 H? 04 - 05 -      
20 Heikki Mälkiä 07.03.58 H 86 - 88 60 12 + 16 = 28 38 0.47
32/14 Miikka Männikkö 27.03.79 H 98-99, 05-07 140 29 + 42 = 71 66 0.51
8 Ville Mäntymaa 08.03.85 P 07 - 09 111 15 + 40 = 55 92 0.50
37 Mika Niemi 26.04.81 H 07 - 08 23 1 + 0 = 1 10 0.04
6/ 22 Lasse Nieminen 29.08.66 H 85-90, 91-98 480 124 + 108 = 232 158 0.48
38 Jesse Niinimäki 19.08.83 H 05 - 06 19 6 + 8 = 14 12 0.74
7 Jaako Niskavaara 03.04.77 P 05 - 08 139 14 + 31 = 45 156 1.12
11 Timo Norppa 09.07.65 H 87 - 90 131 25 + 33 = 58 30 0.44
13 Veli-Pekka Nutikka 16.01.75 H 97 - 00 125 7 + 8 = 15 60 0.12
51 Kristian Näkyvä 18.11.90 P 11->        
24 Marko Ojanen 27.03.73 H 97 - 00 153 33 + 52 = 85 60 0.56
9 Mika Paananen 14.09.67 H 87-97, 00-01 491 107 + 179 = 286 513 0.58
24 Santeri Palsola ? P 09 -10 1 0 + 0 = 0 0 0
26 Jussi Passi 25.06.76 H 00 - 01 2 1 + 1 = 2 0 0
7 Markku Paukkunen 15.04.81 P 00 - 01 49 0 + 2 = 2 4 0.04
82 Harri Pesonen 06.08.88 H 07-> 129 19 + 20 = 39 73 0.30
29 Jussi Pesonen 23.05.79 H 97 - 01 144 17 + 26 = 43 133 0.30
23/49 Tuomas Pihlman 13.11.82 H 99-03, 07-10, 11- 311 92 + 108 = 200 372 0.64
41 Antti Pihlström 22.10.84 H 09 -> 78 37 + 37 = 74 65 0.95
25 Pauli Piippo 23.04.85 H 04 - 05 -      
38 Samuli Piiroinen 24.03.79 H 07 - 10 44 4 + 7 = 11 14 0.25
16 Arsi Piispanen 23.07.85 H 04 - 07 140 13 + 22 = 45 42 0.32
2 Kimmo Pikkarainen 19.12.76 P 02 - 04 63 2 + 6 = 8 54 0.13
15 Jussi Poikolainen 23.10.75 H 95 - 96 8 0 + 0 = 0 2 0
4 Pekka Poikolainen 01.09.73 P 94-98, 00-03 391 34 + 41 = 75 262 0.19
3 Jukka Poikonen 05.03.70 P 89 - 90 -      
8 Vesa Ponto 27.03.71 P 93-97, 99-00 238 12 + 39 = 51 156 0.21
31 Markus Poukkula 24.09.88 H 08-> 24 4 + 1 = 5 16 0.21
44 Riku Rahikainen 06.05.81 H 06 - 07 47 3 + 2 = 5 135 0.11
17 Mikko Rantala 26.08.73 H 97 - 99 74 2 + 4 = 6 38 0.13
23 Jarmo Rantanen 21.06.63 P 86-87, 89-94 200 5 + 20 = 25 38 0.13
5 Markku Rantanen 26.02.65 P 86 - 89 65 1 + 4 = 5 42 0.08
10 Pertti Rastela 20.11.55 H 85 - 91 252 71 + 87 = 158 100 0.63
21 Juha Riihijärvi 15.12.69 H 91 - 93 79 54 + 64 = 118 75 1.49
13 Filip Riska 13.05.85 H 04-06, 08> 196 25 + 19 = 44 96 0.22
21 Topi Riutta 08.05.80 H 99?- 00 40 0 + 1 = 1 16 0.03
21 Tuomo Räty 26.08.70 H 87 - 95 60 2 + 0 = 2 8 0.03
17 Pekka Saikkonen 04.01.56 H 85 - 87 68 4 + 3 = 7 12 0.10
4 Esa Saksinen 06.07.82 P 07-> 58 1 + 4 = 5 18 0.09
9 Henry Saleva 22.03.51 H 85 - 87 72 15 + 39 = 54 44 0.75
33 Juha Salmu 28.04.78 P 05 - 08 133 5 + 14 = 19 184 0.14
22 Kimmo Salminen 04.11.73 H 93 - 97 186 62 + 29 = 91 76 0.49
2 Ari Salo 03.10.63 P 85 - 90 207 16 + 52 = 68 88 0.33
25 Harri Sillgren 02.03.72 H 01 - 04 141 17 + 48 = 65 50 0.46
5 Sami Siltavirta 28.06.77 P 01 - 02 49 1 + 0 = 1 69 0.02
21 Pasi Sinikunnas 11.07.67 H 86 - 91 167 35 + 25 = 60 116 0.36
39 Olli Sipiläinen 24.07.77 H 07-> 203 13 + 28 = 41 183 0.20
7 Kari Suoraniemi 29.09.60 P 85 - 87 77 17 + 29 = 46 90 0.60
11 Tomi Sykkö 21.01.81 H 07 - 08 46 1 + 3 = 4 12 0.09
? Lauri Taipalus ? 10 - 11 1 0 + 0 = 0 2 0
7 Juha-Pekka Tarhanen 28.01.75 P 96 - 98 43 1 + 5 = 6 30 0.14
25 Jussi Tarvainen 31.05.76 H 97 - 99 97 29 + 50 = 79 143 0.81
12 Arto Taskinen 03.01.63 H 85 - 86 19 1 + 1 = 1 2 0.05
22 Valtteri Tenkanen 27.03.85 H 03 - 08 117 5 + 19 = 24 12 0.21
12 Jarno Tiilikainen 23.08.75 H 00 - 01 17 1 + 0 = 1 6 0.06
? Tero Tourunen 18.02.82 H 97 - 98 4 0 + 2 = 2 0 0.5
12 Jani Tuppurainen 03.03.80 H 08-> 125 35 + 39 = 74 83 0.59
24 Mikko Turunen 16.04.74 H 92 - 94 18 0 + 0 = 0 4 0
39 Tommi Turunen 13.01.70 H 97 - 99 73 16 + 14 = 30 49 0.41
40 Jaakko Uhlbäck 31.08.78 H 03 - 05 108 26 + 31 = 57 58 0.53
11 Risto Uuttu 20.05.60 H 85 - 86 32 1 + 2 = 3 2 0.09
39 Ilkka Vaarasuo 25.01.83 P 02-06, 07-09 188 2 + 6 = 8 102 0.04
8 Riku Varjamo 13.02.76 P 00 - 01 42 0 + 4 = 4 10 0.10
44 Sami Vatanen 01.06.91 P 09 -> 107 18 + 43 = 61 74 0.57
27/20 Timo Vertala 02.05.78 H 95 - 99 140 17 + 29 = 46 135 0.33
20 Juha Viinikainen 07.09.77 H 95 - 00 214 9 + 22 = 31 62 0.14
7 Mikko Viitanen 18.02.82 P 08 - 11 158 4 + 15 = 19 141 0.12
32 Jaakko Viljanen 12.03.84 H 02 - 04 10 0 + 0 = 0 4 0
6 Petri Virolainen 18.09.74 P 00 - 05 260 11 + 23 = 34 146 0.13
21 Jouni Virpiö 21.04.85 H 05-06, 08-09 33 2 + 1 = 3 6 0.09
42 Antti Virtanen 03.05.77 H 00-06, 07-11 548 137 + 204 = 341 201 0.37
29 Jonne Virtanen 13.03.88 H 09-> 42 4 + 5 = 9 18 0.21
12 Marko Virtanen 10.12.68 H 87-89, 90-96, 406 113 + 124 = 237 413 0.58
9 Jyrki Välivaara 30.05.76 P 97-01, 08-11 328 35 + 74 = 109 194 0.33
29/91 Tuomas Vänttinen 29.07.83 H 06 - 10 191 25 + 38 = 63 143 0.33
43 Jesse Welling 20.04.77 H 03 - 04 3 0 + 0 = 0 4 0