JYP

Kotiottelut SM-liigassa

P kausi O V 3p V 2p* T* H +/- mka/ott. pist./ott. yleisöä yht. yl. ka. % max-p
23 85 - 86 18 0 11 1 6 78 - 58 7.56 1.28 86,188 4788.2 63.89
30 86 - 87 22 0 13 4 5 104 - 71 7.95 1.36 99,092 4504.2 68.18
16 87 - 88 22 0 6 4 12 71 - 99 7.73 0.73 85,856 3902.5 36.36
44 88 - 89 27 0 21 2 4 130 - 83 7.89 1.63 125,300 4640.7 81.48
32 89 - 90 24 0 15 2 7 117 - 71 7.83 1.33 104,936 4732.2 66.67
33 90 - 91 26 0 16 1 9 120 - 78 7.62 1.27 110,826 4262.5 63.46
43 91 - 92 28 0 20 3 5 131 - 69 7.14 1.54 121,959 4355.7 76.79
47 92 - 93 29 0 22 3 4 126 - 64 6.55 1.62 119,357 4115.8 81.03
33 93 - 94 26 0 16 1 9 89 - 73 6.23 1.27 104,926 4035.6 63.46
36 94 - 95 27 0 16 4 7 93 - 85 6.59 1.33 115,200 4266.7 66.67
24 95 - 96 25 0 8 8 9 71 - 75 5.84 0.96 105,332 4213.3 48
36 96 - 97 27 0 17 2 8 107 - 58 6.11 1.33 111,931 4145.6 66.67
28 97 - 98 24 0 13 2 9 80 - 65 6.04 1.17 89,967 3748.6 58.33
32 98 - 99 28 0 15 2 11 83 - 69 5.43 1.14 102,310 3653.9 57.14
25 99 - 00 27 0 10 5 12 81 - 83 6.07 0.93 102,600 3800.0 46.30
20 00 - 01 28 0 9 2 17 73 - 91 5.86 0.71 88,910 3175.4 35.71
34 01 - 02 28 0 15 4 9 82 - 69 5.39 1.21 106,741 3812.2 60.71
35 02 - 03 31 0 15 5 11 85 - 95 5.81 1.13 115,292 3719.1 56.45
30 03 - 04 29 0 13 4 12 78 - 78 5.38 1.03 104,626 3607.8 51.72
52 04 - 05 30 15 1 5 9 85 - 69 5.13 1.76 112,642 3754.7 57.78
39 05 - 06 29 10 3 3 13 65 - 62 4.38 1.34 110,193 3799.8 44.83
43 06 - 07 28 9 5 6 8 86 - 78 5.86 1.54 93,822 3350.8 51.19
66 07 - 08 31 18 5 2 6 107 - 65 5.55 2.13 127,032 4097.8 70.97
80 08 - 09 37 23 5 1 8 110 - 61 4.62 2.16 149,903 4051.4 71.30
85 09 - 10 37 26 2 3 6 125 - 69 5.24 2.30 153,913 4159.8 76.58
86 10 - 11 36 26 3 2 5 133 - 55 5.22 2.39 146,966 4082.4 79.63
24 11 - 12 14 6 3 0 5 33 - 25 4.14 1.71 55,100 3935.7 57.14
1076   738 133 298 81 226 2543 - 1918 6.04 1.458 2,950,920 3998.5 62.63
                4461 1076     1718