JYP

Päävalmentajat

Kausi Nimi Ottelut 3p 2p 1p 0p Maalit JYP-V   Pist. % max:sta
1985-86 Erkka Westerlund 36 0 19 1 16 143 135 39 54,17
1986-87 Erkka Westerlund 44 0 17 7 20 165 179 41 46,59
1987-88 Erkka Westerlund 16 0 4 2 10 50 79 10 31,25
  Antero Lehtonen 28 0 8 3 17 82 120 19 33,93
1988-89 Hannu Aravirta 44 0 24 5 15 202 167 53 60,23
1989-90 Hannu Aravirta 44 0 24 3 17 187 146 51 57,95
1990-91 Hannu Aravirta 44 0 22 4 18 177 136 48 54,55
1991-92 Hannu Aravirta 44 0 26 8 10 189 129 60 68,18
1992-93 Hannu Aravirta 48 0 25 4 19 171 146 54 56,25
1993-94 Kari Savolainen 48 0 26 4 18 157 135 56 58,33
1994-95 Kari Savolainen 50 0 22 8 20 164 181 52 52
1995-96 Kari Savolainen 30 0 5 7 18 77 104 17 28,33
  Hannu Jortikka 20 0 8 4 8 55 51 20 50
1996-97 Pekka Tapani 50 0 25 6 19 163 136 56 56
1997-98 Pekka Tapani 48 0 17 3 28 135 167 37 38,54
1998-99 Pekka Tapani 16 0 4 0 12 26 52 8 25
  Mika Saarinen 38 0 18 4 16 111 105 40 52,63
1999-00 Mika Saarinen 54 0 13 13 28 158 211 39 36,11
2000-01 Mika Saarinen 56 0 15 9 32 136 185 39 34,82
2001-02 Mika Saarinen 56 0 23 11 22 145 158 57 50,89
2002-03 Matti Alatalo 56 0 28 9 19 152 146 65 58,04
2003-04 Matti Alatalo 56 0 20 12 24 138 166 52 46,43
2004-05 Matti Alatalo 56 23 2 7 24 147 148 80 47,62
2005-06 Matti Alatalo 56 20 8 7 21 134 125 83 49,40
2006-07 Matti Alatalo 56 15 7 8 26 138 165 67 39,88
2007-08 Risto Dufva 56 27 7 6 16 174 129 101 60,12
2008-09 Risto Dufva 58 31 4 5 18 168 112 106 60,92
2009-10 Risto Dufva 58 31 6 6 15 173 132 111 63,79
2010-11   60 39 4 4 13 186 97 129 71,67
    1326 186 431 170 539 4103 3942 1590 52,20

Päävalmentajien saldot yhteensä

Kausi Nimi Ottelut 3p 2p 1p 0p Maalit JYP-V   Pist. % max:sta
1985-87 Erkka Westerlund 96 0 40 10 46 358 393 90 46,88
1987-88 Antero Lehtonen 28 0 8 3 17 82 120 19 33,93
1988-93 Hannu Aravirta 224 0 121 24 79 926 724 266 59,38
1993-95 Kari Savolainen 128 0 53 19 56 398 420 125 48,83
1995-96 Hannu Jortikka 20 0 8 4 8 55 51 20 50
1996-98 Pekka Tapani 114 0 46 9 59 324 355 101 44298
1998-2002 Mika Saarinen 204 0 69 37 98 550 659 175 42892
2002-07 Matti Alatalo 280 58 65 43 114 709 750 347 47665
-2007 Risto Dufva 114 58 11 11 34 342 241 207 60,53
2007-2011 Risto Dufva 232 128 21 21 62 701 470 447 64,22
    1208 116   421   160   511   3744   371 1350 50,04