Parhaat pistemiehet
| Kausi | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 85 – 86 | ||
| Risto Kurkinen | 32 + 15 = 47 | |
| Pekka Järvelä | 13 + 23 = 45 | |
| Henry Saleva | 12 + 29 = 41 | |
| Antero Lehtonen | 23 + 12 = 35 | |
| Kari Suoraniemi | 9 + 11 = 20 | |
| 86 – 87 | ||
| Pekka Järvelä | 17 + 54 = 71 | |
| Risto Kurkinen | 41 + 19 = 60 | |
| Timo Norppa | 17 + 11 = 28 | |
| Kari Suoraniemi | 8 + 18 = 26 | |
| Matti Kautto | 16 + 7 = 23 | |
| 87 – 88 | ||
| Pekka Järvelä | 15 + 20 = 35 | |
| Pekka Arbelius | 14 + 13 = 27 | |
| Heikki Mälkiä | 9 + 14 = 27 | |
| Geordie Robertson | 14 + 6 = 20 | |
| Lasse Nieminen | 12 + 8 = 20 | |
| 88 – 89 | ||
| Risto Kurkinen | 30 + 23 = 53 | |
| Grant Martin | 20 + 29 = 49 | |
| Kari Kanervo | 12 + 33 = 45 | |
| Pekka Arbelius | 14 + 30 = 44 | |
| Pertti Rastela | 20 + 20 = 40 | |
| 89 – 90 | ||
| Risto Kurkinen | 37 + 28 = 65 | |
| Jari Lindroos | 18 + 41 = 59 | |
| Pekka Arbelius | 13 + 31 = 44 | |
| Pertti Rastela | 20 + 22 = 42 | |
| Kari Kanervo | 14 + 19 = 33 | |
| 90 – 91 | ||
| Jari Lindroos | 18 + 49 = 67 | |
| Jiri Dolezal | 19 + 29 = 48 | |
| Ari Haanpää | 28 + 17 = 45 | |
| Kari Kanervo | 10 + 20 = 30 | |
| Leo Gudas | 10 + 19 = 29 | |
| 91 – 92 | ||
| Jari Lindroos | 18 + 49 = 67 | |
| Juha Riihijärvi | 29 + 33 = 62 | |
| Ari Haanpää | 21 + 20 = 41 | |
| Jiri Dolezal | 21 + 19 = 40 | |
| Marko Virtanen | 20 + 20 = 40 | |
| 92 – 93 | ||
| Juha Riihijärvi | 25 + 31 = 56 | |
| Jari Lindroos | 20 + 34 = 54 | |
| Marko Virtanen | 19 + 20 = 39 | |
| Risto Kurkinen | 15 + 18 = 33 | |
| Jiri Dolezal | 11 + 18 = 29 | |
| 93 – 94 | ||
| Jari Lindroos | 13 + 30 = 43 | |
| Risto Kurkinen | 21 + 21 = 42 | |
| Mika Paananen | 14 + 28 = 42 | |
| Joni Lius | 9 + 24 = 33 | |
| Lasse Nieminen | 16 + 16 = 32 | |
| 94 – 95 | ||
| Jari Lindroos | 15 + 24 = 39 | |
| Marko Virtanen | 16 + 18 = 34 | |
| Lasse Nieminen | 18 + 15 = 33 | |
| Joni Lius | 9 + 23 = 32 | |
| Pavel Torgajev | 13 + 18 = 31 | |
| Michael Nylander | 11 + 19 = 30 (16 ottelua) | |
| 95 – 96 | ||
| Thomas Sjögren | 22 + 25 = 47 | |
| Marko Virtanen | 18 + 19 = 34 | |
| Joni Lius | 12 + 22 = 34 | |
| Mika Paananen | 13 + 19 = 32 | |
| Kimmo Salminen | 16 + 8 = 24 | |
| 96 – 97 | ||
| Thomas Sjögren | 31 + 20 = 51 | |
| Peter Larsson | 13 + 35 = 46 | |
| Peter Berndtsson | 14 + 24 = 38 | |
| Toni Koivunen | 11 + 22 = 33 | |
| Mika Paananen | 8 + 22 = 30 | |
| 97 – 98 | ||
| Jussi Tarvainen | 12 + 26 = 38 | |
| Marko Ojanen | 10 + 19 = 29 | |
| Toni Koivunen | 8 + 20 = 28 | |
| Håkan Åhlund | 10 + 18 = 28 | |
| Kevin Wortman | 10 + 16 = 26 | |
| Robert Burakovski | 14 + 7 = 21 (14 ottelua) | |
| 98 – 99 | ||
| Jussi Tarvainen | 17 + 21 = 38 | |
| Toni Koivunen | 10 + 21 = 31 | |
| Marko Ojanen | 14 + 12 = 26 | |
| Kevin Wortman | 13 + 13 = 26 | |
| Marko Virtanen | 13 + 13 = 26 | |
| 99 – 00 | ||
| Jaroslav Bednar | 34 + 28 = 62 | |
| Petr Ton | 24 + 30 = 54 | |
| Toni Koivunen | 13 + 21 = 34 | |
| Nik Zupancic | 12 + 18 = 30 | |
| Marko Ojanen | 9 + 21 = 30 | |
| Lasse Jämsen | 13 + 10 = 23 | |
| 00 – 01 | ||
| Petr Ton | 21 + 31 = 52 | |
| Mika Paananen | 12 + 14 = 26 | |
| Jussi Pesonen | 11 + 14 = 25 | |
| Zdenek Sedlak | 12 + 12 = 24 | |
| Antti Virtanen | 12 + 12 = 24 | |
| 01 – 02 | ||
| Tomas Chlubna | 34 + 10 = 44 | |
| Petr Ton | 21 + 23 = 44 | |
| Antti Virtanen | 15 + 17 = 32 | |
| Harri Sillgren | 6 + 24 = 30 | |
| Angel Nikolov | 4 + 16 = 20 | |
| 02 – 03 | ||
| Eric Perrin | 18 + 28 = 46 | |
| Tuomas Pihlman | 19 + 15 = 34 | |
| Jarkko Immonen | 10 + 23 = 33 | |
| Tomas Chlubna | 25 + 7 = 32 | |
| Antti Virtanen | 16 + 16 = 32 | |
| 03 – 04 | ||
| Jarkko Immonen | 23 + 26 = 49 | |
| Antti Virtanen | 18 + 29 = 47 | |
| Jari Korhonen | 20 + 16 = 36 | |
| Jaakko Uhlbäck | 13 + 15 = 28 | |
| Jyri Marttinen | 6 + 13 = 19 | |
| 04 – 05 | ||
| Jarkko Immonen | 19 + 28 = 47 | |
| Antti Virtanen | 14 + 26 = 40 | |
| Jari Korhonen | 15 + 19 = 34 | |
| Jaakko Uhlbäck | 13 + 16 = 29 | |
| Steve Martins | 13 + 12 = 25 | |
| 05 – 06 | ||
| Antti Virtanen | 14 + 16 = 30 | |
| Jesse Niinimäki | 10 + 16 = 26 | |
| Carlo Grünn | 14 + 11 = 25 | |
| Miikka Männikkö | 10 + 13 = 23 | |
| Tero Koponen | 8 + 12 = 20 | |
| 06 – 07 | ||
| Ilari Filppula | 15 + 26 = 41 | |
| Miikka Männikkö | 14 + 25 = 39 | |
| Jyri Marttinen | 13 + 17 = 30 | |
| Juha-Pekka Hytönen | 11 + 17 = 28 | |
| Tuomas Vänttinen | 10 + 15 = 25 | |
| 07 – 08 | ||
| Jarkko Immonen | 26 + 37 = 63 | |
| Tuomas Pihlman | 20 + 29 = 49 | |
| Dwight Helminen | 20 + 25 = 45 | |
| Antti Virtanen | 13 + 29 = 42 | |
| Juha-Pekka Hytönen | 15 + 19 = 34 | |
| 08 – 09 | ||
| Jarkko Immonen | 23 + 41 = 64 | |
| Tuomas Pihlman | 24 + 32 = 56 | |
| Antti Virtanen | 22 + 31 = 53 | |
| Juha-Pekka Hytönen | 17 + 15 = 32 | |
| Ossi Louhivaara | 9 + 18 = 27 | |
| 09 – 10 | ||
| Juha-Pekka Hytönen | 22 + 32 = 54 | |
| Tuomas Pihlman | 17 + 24 = 51 | |
| Jani Tuppurainen | 22 + 12 = 34 | |
| Ossi Louhivaara | 12 + 20 = 32 | |
| Sami Vatanen | 7 + 23 = 3 | |
| 10 – 11 | ||
| Antti Pihlström | 30 + 23 = 53 | |
| Éric Perrin | 18 + 32 = 5 | |
| Juha-Pekka Hytönen | 18 + 26 = 44 | |
| Ossi Louhivaara | 18 + 22 = 40 | |
| Sami Vatanen | 11 + 20 = 31 |



