JYP

Playoff-kotiottelut 1989-2011

pelipäivä # vastustaja tulos (erät) päätuomari(t) yleisöä
17.02.89 pe 1. HIFK 4 - 3 (2-1,1-1,1-1) Jokela 5010
26.02.89 su 2. Ilves 4 - 2 (0-0,2-2,2-0) Kaisla 5010
02.03.89 to 3. Ilves 3 - 1 (2-1,0-0,1-0) Koskinen A. 5010
09.03.89 to 4. TPS 4 - 2 (1-1,3-1,0-0) Mäkelä 5010
14.03.89 ti 5. TPS 1 - 7 (0-2,0-3,1-2) Juhola 5010
01.03.90 to 6. Tappara 8 - 1 (1-0,2-0,5-1) Koskinen A. 5090
04.03.90 su 7. Tappara 1 - 5 (0-1,1-2,0-2) Mäkelä 5090
28.02.91 to 8. Tappara 7 - 2 (1-0,4-0,2-2) Koskinen A. 4650
03.03.91 su 9. Tappara 3 - 2 (1-0,2-0,0-2) Mäkelä 4650
06.03.91 ke 10. KalPa 3 - 4 (1-1,1-2,1-1) Koskinen A. 4650
14.03.91 to 11. HPK 3 - 6 (2-1,1-1,0-4) Koskinen A. 3816
24.03.92 ti 12. HIFK 5 - 0 (3-0,1-0,1-0) Nieminen 4812
27.03.92 pe 13. HIFK 5 - 1 (1-0,3-0,1-1) Juhola 4812
31.03.92 ti 14. HIFK 3 - 2 (1-1,0-1,2-0) Mäkelä 4812
04.04.92 la 15. Jokerit 2 - 5 (0-2,1-2,1-1) Nieminen 4812
07.04.92 ti 16. Jokerit 3 - 2 (1-0,1-2,0-0,1-0) Mäkelä 4812
12.04.92 su 17. Jokerit 0 - 4 (0-0,0-2,0-2) Mäkelä 4812
09.03.93 ti 18. HIFK 5 - 2 (0-1,3-0,2-1) Lepaus 4766
13.03.93 la 19. HIFK 4 - 1 (1-1,0-0,3-0) Nieminen 4812
20.03.93 la 20. HPK 1 - 0 (0-0,0-0,1-0) Kaukonen 4762
23.03.93 ti 21. HPK 2 - 1 (1-1,1-0,0-0) Nieminen 4356
27.03.93 la 22. Ässät 4 - 3 (3-1,1-1,0-1) Ingman 3336
20.03.94 su 23. Lukko 2 - 1 (2-0,0-0,0-1) Kaukonen 4161
24.03.94 to 24. Lukko 1 - 4 (1-2,0-1,0-1) Lepaus 3781
12.03.95 su 25. TPS 4 - 2 (0-1,2-1,2-0) Mäkelä 4580
16.03.95 to 26. TPS 0 - 8 (0-4,0-1,0-3) Ingman 4638
16.03.97 su 27. Ilves 6 - 1 (2-1,1-0,3-0) Mäkelä 4390
20.03.97 to 28. Ilves 2 - 5 (0-1,2-0,0-4) Nieminen 4326
27.03.99 la 29. TPS 2 - 3 (2-0,0-2,0-1) Lepaus & Rantanen 4812
14.03.03 pe 30. Kärpät 1 - 4 (0-1,1-3,0-0) Repo 4812
18.03.03 ti 31. Kärpät 4 - 2 (2-1,1-0,1-1) Favorin 4035
22.03.03.la 32. Kärpät 1 - 4 (1-2,0-0,0-2) Henriksson 3787
09.03.04 ti 33. Jokerit 2 - 3 (2-1,0-2,0-0) Favorin 4119
12.03.05 la 34. Tappara 6 - 4 (4-0,1-3,1-1) Ringbom 4064
15.03.05 ti 35. Tappara 0 - 4 (0-0,0-2,0-2) Levonen 4362
19.03.06 su 36. Blues 1 - 2 (0-0,1-1,0-1) Favorin 3573
14.03.08 pe 37. Tappara 5 - 4 (2-1,0-3,2-0,1-0) Laaksonen&Salminen 4500
18.03.08 ti 38. Tappara 3 - 0 (0-0,1-0,2-0) Boman & Levonen 4500
21.03.08 pe 39. Tappara 2 - 6 (0-1,1-1,1-4) Kruus & Partanen 4500
13.03.09 pe 40. TPS 1 - 3 (1-1,0-1,0-1) Kruus & Vuohtoniemi 4180
17.03.09 ti 41. TPS 3 - 2 (2-2,0-0,1-0) Kruus & Vuohtoniemi 4180
21.03.09 la 42. TPS 3 - 1 (0-1,1-0,2-0) Kruus & Vuohtoniemi 4180
26.03.09 to 43. KalPa 3 - 0 (0-0,2-0,1-0) Favorin & Leppänen 4180
30.03.09 ma 44. KalPa 1 - 2 (1-0,0-1,0-1) Lindroos & Ringbom 4180
03.04.09 pe 45. KalPa 4 - 1 (1-0,1-0,2-1) Kruus & Vuohtoniemi 4180
08.04.09 ke 46. Kärpät 2 - 1 (1-0,0-1,0-0,1-0) Boman & Levonen 4180
12.04.09 su 47. Kärpät 2 - 1 (1-0,0-0,1-1) Boman & Levonen 4180
29.03.10 ma 48. Kärpät 2 - 1 (1-0,0-0,1-1) Favorin & Salonen 3963
02.04.10 pe 49. Kärpät 2 - 0 (1-0,0-0,1-0) Hakkarainen&Levonen 4618
05.04.10 ma 50. Kärpät 3 - 4 (0-1,2-1,1-1,0-0,0-0,0-1) Leppänen & Toivola 4618
08.04.10 to 51. Kärpät 2 - 0 (1-0,0-0,1-0) Boman & Levonen 4300
10.04.10 la 52. TPS 4 - 2 (1-0,0-0,3-2) Lindroos & Ringbom 4261
14.04.10 ke 53. TPS 4 - 0 (2-0,1-0,1-0) Leppänen & Toivola 4422
17.04.10 la 54. TPS 1 - 2 (0-2,1-0,0-0) Hakkarainen&Levonen 4618
23.04.10 pe 55. KalPa 4 - 0 (1-0,2-0,1-0) Leppänen & Toivola 4618
18.03.11 pe 56. Ilves 7 - 3 (2-1,1-1,4-1) Boman & Tuomisto 4463
21.03.11 ma 57. Ilves 4 - 3 (1-3,2-0,1-0) Hakkarainen&Partanen 4114
31.03.11 to 58. Blues 1 - 3 (0-2,0-1,1-0) Boman & Levonen 4405
04.04.11 ma 59. Blues 4 - 2 (0-1,3-0,1-1) Favorin & Salonen 4618
08.04.11 pe 60. Blues 1 - 3 (1-1,0-2,0-0) Salminen&Savolainen 4618
15.04.11 pe 61. Lukko 2 - 4 (1-0,0-3,1-1) Rantala & Toivola 4284

Yhteensä

  • 17 kautta, 61 ottelua
  • Voitot 38-23, 62.29 %
  • Maalit 177 - 151 (59-46, 55-51, 60-53, 3-1)
  • Yleisöä 272,200 (keskim. 4462.3)