Playoff-kotiottelut 1989-2011 kausittain
| kausi | ott. | voitot | häviöt | V-% | maalit JYP | maalit vastust. | m-ka/o. | yleisö-ka. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 - 89 | 5 | 4 | 1 | 80 | 16 | 15 | 6.2 | 5010 | |
| 89 - 90 | 2 | 1 | 1 | 50 | 9 | 6 | 7.5 | 5090 | |
| 90 - 91 | 4 | 2 | 2 | 50 | 16 | 14 | 7.5 | 4442 | |
| 91 - 92 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 18 | 14 | 5.33 | 4812 | |
| 92 - 93 | 5 | 5 | 0 | 100 | 16 | 7 | 4.6 | 4406 | |
| 93 - 94 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 5 | 4 | 3971 | |
| 94 - 95 | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 10 | 7 | 4609 | |
| 96 - 97 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 6 | 7 | 4358 | |
| 98 - 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4812 | |
| 02 - 03 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 6 | 10 | 5.33 | 4211 | |
| 03 - 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4119 | |
| 04 - 05 | 2 | 1 | 1 | 50 | 6 | 8 | 7 | 4213 | |
| 05 - 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3573 | |
| 07 - 08 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 10 | 10 | 6.67 | 4500 | |
| 08 - 09 | 8 | 6 | 2 | 75 | 19 | 11 | 3.75 | 4180 | |
| 09 - 10 | 8 | 6 | 2 | 75 | 22 | 9 | 3.875 | 4427 | |
| 10 - 11 | 6 | 3 | 3 | 50 | 19 | 18 | 6.17 | 4417 | |
| 17. | 61 | 38 | 23 | 62.3 | 177 | 151 | 5.37 | 4462.3 | |
| YHTEENSÄ | 116 | 53 | 63 | 45.69 | 289 | 332 | 5.35 | 608431 | 5245.1 |




