Playoff-kotiottelut vastustajittain
| vastustaja | ottelut | voitot | häviöt | V-% | maalit J - vastustajat | m / ott. | yleisöä yht | ka./ottelu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blues | 4 | 1 | 3 | 25 | 7 | 10 | 4.25 | 17,214 | 4303.5 |
| HIFK | 6 | 6 | 0 | 100 | 26 | 9 | 5.83 | 29,024 | 4837.3 |
| Jokerit | 4 | 1 | 3 | 25 | 7 | 14 | 5.25 | 18,555 | 4638.8 |
| HPK | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 6 | 7 | 4.33 | 12,934 | 4311.3 |
| Ilves | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 26 | 15 | 6.83 | 27,313 | 4552.2 |
| Tappara | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 35 | 28 | 7.00 | 41,406 | 4600.7 |
| TPS | 11 | 6 | 5 | 54.55 | 27 | 32 | 5.36 | 49,891 | 4535.5 |
| Lukko | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 5 | 9 | 4.67 | 12,226 | 4075.3 |
| Ässät | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 3 | 7.00 | 3,336 | 3336 |
| Kärpät | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 19 | 17 | 4.00 | 38,493 | 4277 |
| KalPa | 5 | 3 | 2 | 60 | 15 | 7 | 4.40 | 21,808 | 4361.6 |
| 61 | 38 | 23 | 62.30 | 177 | 151 | 5.38 | 272,200 | 4462.3 |



