JYP

Runkosarjaottelut SM-liigassa

kausi ott. voit. 3p 2p/ja.rl. tas. hävi. maalisuhde mka/ott. pist/ott. pist./sij./ po % / max*
85 - 86 36 0 19 1 16 143 - 135 7.72 1.08 39 / 5./ 4 54.17
86 - 87 44 0 17 7 20 165 - 179 7.82 0.93 41 / 7./ 4 46.59
87 - 88 44 0 12 5 27 132 - 199 7.52 0.66 29 / 9./ 4 32.95
88 - 89 44 0 24 5 15 202 - 167 8.39 1.2 53 / 3./ 6 60.23
89 - 90 44 0 24 3 17 187 - 146 7.57 1.16 51 / 4./ 6 57.95
90 - 91 44 0 22 4 18 177 - 136 7.11 1.09 48 / 3./ 6 54.55
91 - 92 44 0 26 8 10 189 - 129 7.23 1.36 60 / 1./ 6 68.18
92 - 93 48 0 25 4 19 171 - 146 6.60 1.13 54 / 6./ 8 56.25
93 - 94 48 0 26 4 18 157 - 135 6.08 1.17 56 / 5./ 8 58.33
94 - 95 50 0 22 8 20 164 - 181 6.90 1.04 52 / 5./ 8 52
95 - 96 50 0 13 11 26 132 - 155 5.74 0.74 37 / 10./ 8 37
96 - 97 50 0 25 6 19 163 - 136 5.98 1.12 56 / 5./ 8 56
97 - 98 48 0 17 3 28

135 - 167

6.29 0.77 37 / 11./ 8 38.54
98 - 99 54 0 22 4 28 137 - 157 5.44 0.89 48 / 8./ 8 44.44
99 - 00 54 0 13 13 28 158 - 211 6.83 0.72 39 / 10./ 8 36.11
00 - 01 56 0 15 9 32 136 - 185 5.73 0.7 39 / 12./ 8 34.82
01 - 02 56 0 23 11 22 145 - 158 5.41 1.02 57 / 9./ 8 50.89
02 - 03 56 0 28 9 19 152 - 146 5.32 1.16 65 / 6./ 8 58.04
03 - 04 56 0 20 12 24 138 - 166 5.43 0.93 52 / 10./ 10 46.43
04 - 05 56 23 2 7 24 147 - 148 5.27 1.43 80 / 8./ 10 47.62
05 - 06 56 20 8 7 21 134 - 125 4.63 1.48 83 / 9./ 10 49.40
06 - 07 56 15 7 8 26 138 - 165 5.41 1.20 67 / 12./ 10 39.88
07 - 08 56 27 7 6 16 174 - 129 5.41 1.80 101 / 5. / 10 60.12
08 - 09 58 31 4 5 18 168 - 112 4.83 1.83 106 / 1. / 10 60.92
09 - 10 58 31 6 6 15 173 - 132 5.26 1.91 111 / 1. / 10 63.79
10 - 11 60 39 4 4 13 186 - 97 4.72 2.15 129 / 1. / 10 71.67
11 - 12 27 10 4 1 12 62 - 54 4.30 1.44 39 / 9. / 10 48.15
  1353 196 435 171 551 4165 - 3996 6.03 1.204   51.99
              8161 1629    

*) kokonaispotista, ottelumäärä x 2/3