JYP

Ulkomaalaiset pelaajat 1985-2011

Nro Nimi Synt.aika Maa Kausi Pelipaikka O M S P r.min. P/O
20/18 Yohann Auvitu 27.07.89  FRA 10 - 11 P/H 7 0 0 0 0 0
91 Jaroslav Bednar 09.11.76 CZE 99 - 00 H 53 34 28 62 56 1.17
17 Peter Berndtsson 28.01.65 SWE 96 - 97 H 50 14 24 38 22 0.76
34 Jiri Bicek 03.12.78 SVK 08(-09) H 33 7 8 15 16 0.48
97 Robert Burakowski 24.11.66 SWE 97 - 98 H 14 14 7 21 16 1.50
3 Martin Cech 02.06.76 CZE 01 - 02 P 51 1 11 12 78 0.24
89 Tomás Chlubna 06.11.72 CZE 01 - 03 H 110 59 17 76 172 0.69
16 Jiri Dolezal 22.09.63 CZE 90 - 93 H 128 51 66 117 38 0.91
74 Pierre-Claude Drouin 22.04.74 CAN 03 - 04 H 41 9 12 21 58 0.51
24 Justin Duberman 23.03.70  USA 94 - 95 H 2 0 0 0 4 0
28 Dean Grillo 08.12.72 USA 97 - 98 H 15 3 0 3 14 0.20
3 Leo Gudas 20.05.65 CZE 90 - 92 P 88 15 36 51 140 0.58
40 Dwight Helminen 22.07.83 USA 07 - 08 H 52 20 25 45 10 0.87
20 Lars Helminen 01.01.85 USA 07 - 08 P 43 9 7 16 8 0.37
28 Ivo Jan 03.04.75 SLO 99 - 00 H 10 0 1 1 18 0.10
27 Jiri Jonak 20.08.63 CZE 92 - 93 P 48 2 12 14 36 0.29
97 Vitali Karamnov 06.06.68 RUS 95 - 96 H 24 8 7 15 36 0.63
22 Steve Kariya 22.12.77 CAN 09 - 10 H 46 16 12 28 20 0.43
24 Radoslav Kropac 05.04.75 SVK 00 - 01 H 54 13 8 21 36 0.39
31 Peter Larsson 09.04.68 SWE 96 - 97 H 50 13 35 48 10 0.96
25 Lucas Lawson 10.08.79 CAN 05 - 06 H 24 1 9 10 20 0.42
3 Dave MacIntyre 28.10.68 CAN 99 - 00 P 31 2 6 8 70 0.26
3 Chris MacKenzie 12.02.75 CAN 00 - 01 P 56 2 5 7 55 0.13
17 Grant Martin 03.03.62 CAN 88 - 89 H 43 20 29 49 48 1.14
21 Steve Martins 13.04.72 CAN 04 - 05 H 54 13 12 25 66 0.46
39 Jamie Mattie 28.06.80 CAN 02 - 03 P 2 0 0 0 0 0
6 Laurent Müller 25.05.78 SUI 05 - 06 H 10 2 1 3 10 0.30
8 Angel Nikolov 18.11.75 CZE 01 - 03 P 99 6 27 33 112 0.33
16 Robert Nordberg 26.03.70  SWE 98 - 99 H 22 1 7 8 6 0.36
85 Michael Nylander 03.10.72  SWE 94 - 95 H 16 11 19 30 63 1.88
76 Peter Nylander 20.01.76 SWE 96 - 97 H 47 5 11 16 10 0.34
9/ 11 Eric Perrin 01.11.75 CAN 02-03,10-> H   106 36 60 96 83 0.91
17 Geordie Robertson 01.09.59  CAN 87 - 88 H 34 14 6 20 28 0.59
26 Zdenek Sedlak 18.01.74 CZE 00 - 01 H 36 9 10 19 63 0.53
45 Jody Shelley 07.02.76  CAN 04 - 05 H 11 0 1 1 20 0.09
46 Thomas Sjögren 08.06.68 SWE 95 - 97 H 88 53 45 98 56 1.11
7 Viteszlav Skuta 17.07.74 CZE 99 - 00 P 4 0 0 0 4 0
11 Carl Steen 16.05.80 SWE 00 - 01 H 5 0 0 0 0 0
87 Petr Ton 08.10.73 CZE 99 - 02 H 162 66 84 150 77 0.93
97 Pavel Torgajev 28.01.66 RUS 94 - 95 H 50 13 18 31 44 0.62
14 Alexandre Tremblay 22.03.79 CAN 03 - 04 H 32 10 1 11 8 0.34
8 Mickey Volcan 03.03.62 CAN 87 - 88 P 29 7 4 11 78 0.38
20 Jozef Voskar 25.09.71 SVK 01 - 02 H 7 1 0 1 2 0.14
20 Pavel Vostrák 08.12.72 CZE 01 - 03 H 59 14 13 27 24 0.41
33 Duvie Westcott 30.10.77 CAN 04 - 05 H 46 11 7 18 106 0.39
37 Mike Wirll 28.02.82 CAN 06 - 07 H 10 0 1 1 20 0.10
23 Kevin Wortman 22.09.69  USA 96 - 99 P 150 31 44 75 119 0.50
69 David Ytfeld 29.09.79 SWE 01 - 02 P 11 0 4 4 26 0.36
17 Nik Zupancic 03.10.68 SLO 99 - 00 H 52 12 18 30 12 0.58
32 Håkan Åhlund 16.08.67 SWE 97 - 98 H 37 10 18 28 14 0.76
15 Stefan Örnskog 04.04.69 SWE 98 - 00 H 49 9 16 25 8 0.51

CAN 15, SWE 11, CZE 11, USA 5, SVK 3, SLO 2, RUS 2, SUI ja FRA 1 = 51 pelaajaa.

Hyökkääjiä 39, puolustajia 12.