Vierasottelut runkosarjassa
| kausi | O | V 3p | 2p/ja.rl. | T | H | Maalisuhde | mka/ott. | pist/ott. | pist./% yht.* | % max:sta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - 86 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 65 - 77 | 7.89 | 0.89 | 16 / 41,0 | 44.44 |
| 86 - 87 | 22 | 0 | 4 | 3 | 15 | 61 - 108 | 7.68 | 0.50 | 11 / 26,8 | 25 |
| 87 - 88 | 22 | 0 | 6 | 1 | 15 | 61 - 100 | 7.32 | 0.59 | 13 / 44,8 | 29.55 |
| 88 - 89 | 22 | 0 | 7 | 3 | 12 | 88 - 99 | 8.50 | 0.77 | 17 / 32,1 | 38.64 |
| 89 - 90 | 22 | 0 | 10 | 1 | 11 | 79 - 81 | 7.27 | 0.95 | 21 / 41,2 | 47.73 |
| 90 - 91 | 22 | 0 | 8 | 3 | 11 | 73 - 72 | 6.59 | 0.86 | 19 / 39,6 | 43.18 |
| 91 - 92 | 22 | 0 | 10 | 5 | 7 | 76 - 74 | 6.82 | 1.14 | 25 / 41,7 | 56.82 |
| 92 - 93 | 24 | 0 | 8 | 1 | 15 | 61 - 89 | 6.25 | 0.71 | 17 / 31,5 | 35.42 |
| 93 - 94 | 24 | 0 | 11 | 3 | 10 | 71 - 67 | 5.75 | 1.04 | 25 / 44,6 | 52.08 |
| 94 - 95 | 25 | 0 | 7 | 4 | 14 | 75 - 106 | 7.24 | 0.72 | 18 / 34,6 | 36 |
| 95 - 96 | 25 | 0 | 5 | 3 | 17 | 61 - 80 | 5.64 | 0.26 | 13 / 35,1 | 26 |
| 96 - 97 | 25 | 0 | 9 | 4 | 12 | 64 - 84 | 5.92 | 0.88 | 22 / 39,3 | 44 |
| 97 - 98 | 24 | 0 | 4 | 1 | 19 | 55 - 102 | 6.54 | 0.38 | 9 / 24,3 | 18.75 |
| 98 - 99 | 27 | 0 | 7 | 2 | 18 | 56 - 91 | 5.44 | 0.59 | 16 / 33,3 | 29.63 |
| 99 - 00 | 27 | 0 | 3 | 8 | 16 | 77 - 128 | 7.59 | 0.52 | 14 / 35,9 | 25.93 |
| 00 - 01 | 28 | 0 | 6 | 7 | 15 | 63 - 94 | 5.61 | 0.68 | 19 / 48,7 | 33.93 |
| 01 - 02 | 28 | 0 | 8 | 7 | 13 | 63 - 89 | 5.43 | 0.82 | 23 / 40,4 | 41.07 |
| 02 - 03 | 28 | 0 | 14 | 4 | 10 | 73 - 61 | 4.79 | 1.14 | 32 / 49,2 | 57.14 |
| 03 - 04 | 28 | 0 | 7 | 8 | 13 | 62 - 91 | 5.46 | 0.79 | 22 / 42,3 | 39.29 |
| 04 - 05 | 28 | 9 | 1 | 2 | 16 | 68 - 87 | 5.54 | 1.11 | 31 / 38,8 | 36.90 |
| 05 - 06 | 28 | 10 | 5 | 4 | 9 | 70 - 65 | 4.82 | 1.57 | 44 / 53,0 | 52.38 |
| 06 - 07 | 28 | 6 | 2 | 2 | 18 | 52 - 87 | 4.96 | 0.86 | 24 / 35,8 | 28.57 |
| 07 - 08 | 28 | 10 | 3 | 4 | 11 | 77 - 74 | 5.41 | 1.43 | 40 / 39,6 | 47.62 |
| 08 - 09 | 29 | 13 | 0 | 4 | 12 | 77 - 62 | 4.79 | 1.48 | 43 / 40,6 | 49.43 |
| 09 - 10 | 29 | 11 | 4 | 4 | 10 | 70 - 72 | 4.90 | 1.55 | 45 / 40,5 | 51.72 |
| 10 - 11 | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 72 - 60 | 4.40 | 1.79 | 52 / 40,3 | 57.78 |
| 11 - 12 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 29 - 29 | 4.46 | 1.15 | 15 / 38,5 | 38.46 |
| 676 | 79 | 159 | 91 | 347 | 1799 - 2229 | 5.96 | 0.956 | 646 / 39,66 | 41.28 | |
| 4028 | 1629 | 1565 |
*) vieraspisteiden osuus




