Otteluohjelma 2011/2012
Kotiottelut 2011-2012
| Pvm | Koti | Vieras | Klo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09. | JYP | KalPa | 18.30 | 0 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 21.09. | JYP | Blues | 18.30 | 2 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 23.09. | JYP | Pelicans | 18.30 | 1 – 3 | Ennakko | Raportti |
| 29.09. | JYP | Ässät | 18.30 | 2 – 5 | Ennakko | Raportti |
| 04.10. | JYP | SaiPa | 18.30 | 5 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 08.10. | JYP | Kärpät | 17.00 | 2 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 13.10. | JYP | Lukko | 18.30 | 4 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 18.10. | JYP | Jokerit | 18.30 | 3 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 22.10. | JYP | KalPa | 17.00 | 1 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 28.10. | JYP | TPS | 18.30 | 2 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 01.11. | JYP | Ilves | 18.30 | 4 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 05.11. | JYP | HIFK | 17.00 | 5 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 18.11. | JYP | HPK | 18.30 | 1 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 25.11. | JYP | Jokerit | 18.30 | 1 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 02.12. | JYP | Tappara | 18.30 | 6 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 07.12. | JYP | Pelicans | 18.30 | 0 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 10.12. | JYP | Lukko | 18.30 | 4 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 03.01. | JYP | TPS | 18.30 | 2 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 07.01. | JYP | Tappara | 17.00 | 2 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 13.01. | JYP | HIFK | 18.30 | 5 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 21.01. | JYP | HIFK | 17.00 | 3 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 28.01. | JYP | Blues | 17.00 | 4 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 31.01. | JYP | SaiPa | 18.30 | 2 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 17.02. | JYP | Ilves | 18.30 | 5 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 21.02. | JYP | HPK | 18.30 | 5 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 24.02. | JYP | Jokerit | 18.30 | Liput | ||
| 28.02. | JYP | Ässät | 18.30 | Liput | ||
| 03.03. | JYP | Pelicans | 17.00 | Liput | ||
| 10.03. | JYP | KalPa | 17.00 | Liput | ||
| 15.03. | JYP | Kärpät | 18.30 | Liput |
Vierasottelut 2011-2012
| Pvm | Koti | Vieras | Klo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09. | Kärpät | JYP | 17.00 | 3 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 24.09. | Blues | JYP | 17.00 | 1 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 27.09. | Lukko | JYP | 18.30 | 4 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 30.09. | HIFK | JYP | 18.30 | 2 – 5 | Ennakko | Raportti |
| 11.10. | Blues | JYP | 18.30 | 3 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 14.10. | Ilves | JYP | 18.30 | 1 – 3 | Ennakko | Raportti |
| 21.10. | Tappara | JYP | 18.30 | 3 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 25.10. | Jokerit | JYP | 18.30 | 3 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 29.10. | Ässät | JYP | 17.00 | 0 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 04.11. | Pelicans | JYP | 18.30 | 2 – 3 | Ennakko | Raportti |
| 15.11. | TPS | JYP | 18.30 | 1 – 5 | Ennakko | Raportti |
| 19.11. | HPK | JYP | 17.00 | 4 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 29.11. | KalPa | JYP | 18.30 | 2 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 03.12. | SaiPa | JYP | 17.00 | 4 – 3 | Ennakko | Raportti |
| 09.12. | Blues | JYP | 18.30 | 3 – 1 | Ennakko | Raportti |
| 27.12. | SaiPa | JYP | 18.30 | 2 – 3 | Ennakko | Raportti |
| 29.12. | Ässät | JYP | 18.30 | 2 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 05.01. | KalPa | JYP | 18.30 | 4 – 0 | Ennakko | Raportti |
| 10.01. | Pelicans | JYP | 18.30 | 2 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 14.01. | HPK | JYP | 17.00 | 1 – 2 | Ennakko | Raportti |
| 17.01. | Kärpät | JYP | 18.30 | 5 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 20.01. | HIFK | JYP | 18.30 | 1 – 3 | Ennakko | Raportti |
| 27.01. | Tappara | JYP | 18.30 | 2 – 5 | Ennakko | Raportti |
| 14.02. | TPS | JYP | 18.30 | 1 – 4 | Ennakko | Raportti |
| 18.02. | HIFK | JYP | 17.00 | |||
| 25.02. | SaiPa | JYP | 17.00 | |||
| 02.03. | Ilves | JYP | 18.30 | |||
| 06.03. | HIFK | JYP | 18.30 | |||
| 08.03. | Lukko | JYP | 18.30 | |||
| 13.03. | Jokerit | JYP | 18.30 |



