Ottelukalenteri
Kotipeli
Tapahtuma
Loading view.
Calendar of Events
ma ma
ti ti
ke ke
to to
pe pe
la la
su su
0 events,
0 events,
1 event,
0 events,
1 event,
0 events,
0 events,
0 events,
0 events,
0 events,
1 event,
1 event,
0 events,
0 events,
0 events,
1 event,
0 events,
1 event,
1 event,
0 events,
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | |
---|---|---|---|
1. | Lukko | 40 | 73 |
2. | Ilves | 40 | 72 |
3. | HIFK | 42 | 72 |
4. | SaiPa | 40 | 69 |
5. | Ässät | 40 | 68 |
6. | Tappara | 41 | 67 |
7. | KalPa | 40 | 65 |
8. | K-Espoo | 41 | 64 |
9. | KooKoo | 41 | 59 |
10. | Sport | 40 | 59 |
11. | Kärpät | 40 | 57 |
12. | Pelicans | 40 | 54 |
13. | JYP | 39 | 52 |
14. | HPK | 39 | 50 |
15. | TPS | 40 | 49 |
16. | Jukurit | 41 | 36 |
Sisäinen pistepörssi
#28
Jere Lassila
8 + 20 = 28
#42
Teemu Eronen
7 + 21 = 28
#39
Valtteri Ojantakanen
19 + 6 = 25